|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻承载力(详尽折腰的现象) | 15,970Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 板材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 人物参量 | 24,100 - 25,600Kg |
| 鼓起力 | 202kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D13E |
| 主要公率,在转数为 | >1,300rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 220kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | 220kW |
| 主要转距时的发动机转速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工率 | 2,024Nm |
| 真空轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65 R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker