|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻承载能力(完成折腰请况) | 34,780Kg |
| 铲斗溶量 | 6.2 - 12.7m³ |
| 每日任务净重 | 50,000 - 56,000Kg |
| 铲斗发掘出力 | 472.8kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D16E |
| 较大耗油率,在时速为 | 1,800rpm |
| SAE J1995 总功率 | 397kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | >394kW |
| 明显功率时的发动机转速 | 1,400rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 2,550Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 2,532>Nm |
| 真空轮胎 | 35/65 R33, 875/65 R33 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker