|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻反力(完好折腰条件) | 18,860Kg |
| 铲斗容量 | 2.7 - 9.5m³ |
| 材质抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 任务卡份量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 最大的电机功率,在轉速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总转距 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 245kW |
| 大扭力时的带速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净功效 | 2,024Nm |
| 摩托车轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
微信支付公家号
视频图片号
快手视频号
快手主播号