|
|
|
|
|
|
|
| 冗余倾翻力矩(齐全折腰的现象) | 12,120Kg |
| 铲斗容量 | 3.5m³ |
| 目标食用量 | 18,050Kg |
| 突出力 | 198.4kN |
| 策怨气 | Volvo D7E LAE3 |
| 最大的马力,在轉速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出 | 179kW |
| 大扭距时的速比 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总功率 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作电压 | 1,065>Nm |
| 外胎 | 23.5R25 VJT L3 |
腾讯微信公家号
短视频号
快手视频号
快手主播号