|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻超载负荷(完整性折腰的情况) | 15,970Kg |
| 铲斗溶量 | 2.7 - 9.5m³ |
| 材质抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 目标食用量 | 24,100 - 25,600Kg |
| 凸出力 | 202kN |
| 策起源 | 沃尔沃D13E |
| 最主要瓦数,在轉速为 | >1,300rpm |
| SAE J1995 总功率 | 220kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净瓦数 | 220kW |
| 上限功率时的转速比 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出 | 2,024Nm |
| 外胎 | 26.5 R25 / 775 / 65 R25 |
微信营销公家号
短视频号
小咖秀号
火山小视频号