| 有用载荷 | 95,000 Kg |
|---|---|
| 车身容量,SAE 2:1堆装 | 60.4 m³ |
| 毛重 | 69,550 Kg |
| 总分量 | 164,550 Kg |
| 策念头 | 康明斯QST30 CAC (Tier 2 / Stage II) |
| 总功率 | 783 kW |
| ...策念头转速 | 2,100 rpm |
| 最大总扭矩 SAE J1349 | 4,631 Nm |
| ...策念头转速 | 1,300 rpm |
| 最大速率 | 50 km/h |
支付宝公家号
视頻号
快手视频号
快手直播号