|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻负载(完整性折腰状态) | 23,770Kg |
| 铲斗体积 | 5.3 - 10.2m³ |
| 钓鱼任务净重 | 34,000 - 39,000Kg |
| 突起物力 | 328kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D13E |
| 最好热效率,在电机转速为 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 310kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 309kW |
| 最明显功率时的轉速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 2,343Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 2,328Nm |
| 车胎 | 29.5 R25, 875/65 R29 |
微信号公家号
视频图片号
抖音小视频号
快手直播号