|
|
|
|
|
|
| 策妄念 | Volvo D7E |
| 策妄念电机功率 | 170kW |
| ...策的消极行为转速比 | 1,800rpm |
| 策起源释放 | Stage IIIA / Tier 3 |
| 基础长宽比 | 2.548m |
| 主要铺设高宽比 | 11m |
| 铺设才会 | 900t/h |
| 极大路面施工壁厚 | 300mm |
| 料仓体积 | 15.5t |
| 伸位车信噪比 | 15,100Kg |
微信支付公家号
视频图片号
小咖秀号
美拍号